From: Sam Moore <matches@ucc.asn.au>
Date: Wed, 19 Sep 2012 04:00:12 +0000 (+0800)
Subject: Automatic commit. Wed Sep 19 12:00:12 WST 2012
X-Git-Url: https://git.ucc.asn.au/?a=commitdiff_plain;h=4e99fb6758f056a338cb499f22c7827b2d14e2b8;p=matches%2Fhonours.git

Automatic commit. Wed Sep 19 12:00:12 WST 2012

Long life is in store for you.
---

diff --git a/research/TCS/2012-09-13/115956.dat b/research/TCS/2012-09-13/115956.dat
index 84299758..9d47f6ba 100644
--- a/research/TCS/2012-09-13/115956.dat
+++ b/research/TCS/2012-09-13/115956.dat
@@ -47,3 +47,392 @@
 8.99958944321	100	0.0	0.0
 9.63212490082	110	0.0	0.0
 10.2720868587	120	0.0	0.0
+10.9041428566	130	0.0	0.0
+11.5396318436	140	0.0	0.0
+12.1760694981	150	0.0	0.0
+12.8116128445	160	0.0	0.0
+13.4480919838	170	0.0	0.0
+14.0835900307	180	0.0	0.0
+14.7195968628	190	0.0	0.0
+15.3521084785	200	0.0	0.0
+15.9920868874	210	0.0	0.0
+16.6236138344	220	0.0	0.0
+17.2601075172	230	0.0	0.0
+17.8955984116	240	0.0	0.0
+18.5315859318	250	0.0	0.0
+19.1675918102	260	0.0	0.0
+19.8035979271	270	0.0	0.0
+20.4360480309	280	0.0	0.0
+21.0716423988	290	0.0	0.0
+21.7081007957	300	0.0	0.0
+22.3435838223	310	0.0	0.0
+22.979585886	320	0.0	0.0
+23.6121087074	330	0.0	0.0
+24.2475907803	340	0.0	0.0
+24.884108305	350	0.0	0.0
+25.5196013451	360	0.0	0.0
+26.1525635719	370	0.0	0.0
+26.7920894623	380	0.0	0.0
+27.4241132736	390	0.0	0.0
+28.0640883446	400	0.0	0.0
+28.7036027908	410	0.0	0.0
+29.3400948048	420	0.0	0.0
+29.975607872	430	0.0	0.0
+30.61160779	440	0.0	0.0
+31.2475893497	450	0.0	0.0
+31.8835949898	460	0.0	0.0
+32.5195798874	470	0.0	0.0
+33.1516022682	480	0.0	0.0
+33.7875947952	490	0.0	0.0
+34.4241085052	500	0.0	0.0
+35.1181004047	510	0.1	0.9
+35.8120822906	520	0.0	0.0
+36.4515743256	530	0.0	0.0
+37.142115593	540	0.6	0.30
+37.9021148682	550	0.54	0.73
+38.6675825119	560	1.34	1.25
+39.4335958958	570	2.85	1.60
+40.1976063251	580	5.17	1.84
+40.9681148529	590	7.38	2.2
+41.7375898361	600	9.76	2.33
+42.5115864277	610	12.24	2.50
+43.2855973244	620	15.54	2.69
+44.0590872765	630	18.17	3.6
+44.8355858326	640	21.52	3.32
+45.6075963974	650	25.30	3.61
+46.3841090202	660	28.97	3.92
+47.160094738	670	33.37	4.25
+47.9316210747	680	37.68	4.59
+48.7060937881	690	42.55	5.3
+49.4835882187	700	47.26	5.39
+50.2536120415	710	52.71	5.72
+51.0200994015	720	58.41	6.14
+51.7975893021	730	63.76	6.56
+52.5695888996	740	69.19	6.84
+53.3416018486	750	75.34	7.16
+54.1156082153	760	81.15	7.66
+54.8920984268	770	87.15	7.90
+55.6616282463	780	93.83	8.18
+56.4315857887	790	99.88	8.44
+57.2035861015	800	107.9	8.63
+57.9761137962	810	113.95	8.89
+58.7516033649	820	120.91	9.1
+59.5295808315	830	127.70	9.21
+60.3155913353	840	134.96	9.32
+61.0975904465	850	142.11	9.32
+61.8696193695	860	148.66	9.35
+62.6455965042	870	155.81	9.42
+63.4295914173	880	162.62	9.40
+64.213599205	890	169.84	9.39
+64.9896044731	900	176.42	9.32
+65.7735905647	910	184.36	9.24
+66.5580739975	920	191.44	9.19
+67.3416337967	930	197.87	9.10
+68.1135997772	940	205.55	8.93
+68.889077425	950	212.24	8.86
+69.6621160507	960	218.74	8.65
+70.4380970001	970	225.57	8.64
+71.2216258049	980	232.23	8.34
+71.999610424	990	238.60	8.23
+72.7875769138	1000	244.55	8.11
+73.5780887604	1010	250.39	7.72
+74.3860924244	1020	256.23	7.86
+75.1895885468	1030	261.85	7.59
+75.9980859756	1040	267.99	7.37
+76.8136134148	1050	272.91	7.36
+77.6236028671	1060	277.67	7.16
+78.4400863647	1070	282.50	7.12
+79.2496118546	1080	287.22	7.2
+80.0555918217	1090	291.26	6.89
+80.8715853691	1100	295.64	6.78
+81.684098959	1110	299.17	6.68
+82.4995937347	1120	302.80	6.51
+83.31209445	1130	306.86	6.43
+84.1275882721	1140	310.25	6.33
+84.9420962334	1150	313.58	6.25
+85.7520780563	1160	317.2	6.9
+86.5575957298	1170	320.24	6.2
+87.3622941971	1180	323.9	5.95
+88.1656084061	1190	325.87	5.72
+88.9695997238	1200	329.32	5.73
+89.7735848427	1210	332.5	5.58
+90.5776228905	1220	334.26	5.50
+91.3855977058	1230	336.59	5.36
+92.1980888844	1240	338.37	5.33
+93.0141062737	1250	340.46	5.24
+93.8256039619	1260	342.22	5.15
+94.6300964355	1270	343.97	5.1
+95.4356007576	1280	346.14	4.94
+96.2500824928	1290	348.4	4.93
+97.0635929108	1300	349.89	4.85
+97.87759161	1310	351.35	4.79
+98.6916022301	1320	352.85	4.61
+99.506121397	1330	354.45	4.59
+100.318110466	1340	355.55	4.54
+101.124598026	1350	356.68	4.42
+101.941584826	1360	357.69	4.51
+102.75158596	1370	359.23	4.27
+103.568080902	1380	360.30	4.25
+104.377605438	1390	361.35	4.34
+105.183589935	1400	361.80	4.22
+105.997597933	1410	363.3	4.25
+106.812289238	1420	363.67	4.15
+107.626090527	1430	364.70	4.6
+108.437596321	1440	365.32	4.9
+109.241607904	1450	366.28	4.6
+110.045604229	1460	366.72	3.99
+110.861594439	1470	367.55	3.99
+111.673591375	1480	368.50	4.3
+112.491585255	1490	368.79	3.97
+113.303595543	1500	369.56	3.93
+114.119592428	1510	370.20	3.87
+114.931596279	1520	370.47	3.97
+115.747588396	1530	370.90	3.79
+116.559597492	1540	371.43	3.89
+117.372576237	1550	372.8	3.85
+118.1875844	1560	372.51	3.87
+119.003597975	1570	372.65	3.88
+119.819596291	1580	373.22	3.85
+120.631586313	1590	373.95	3.88
+121.443593979	1600	374.21	3.83
+122.259585381	1610	374.82	3.78
+123.071597576	1620	374.90	3.87
+123.887589931	1630	375.46	3.80
+124.699593544	1640	375.91	3.73
+125.516090393	1650	376.47	3.94
+126.327944994	1660	376.81	3.77
+127.143583298	1670	377.11	3.73
+127.95559144	1680	377.47	3.88
+128.772595882	1690	377.83	3.78
+129.583611012	1700	378.23	3.78
+130.39956522	1710	378.89	3.81
+131.211601734	1720	379.35	3.80
+132.028091908	1730	379.48	3.78
+132.839593887	1740	380.11	3.72
+133.655584335	1750	380.18	3.84
+134.467581272	1760	380.29	3.70
+135.28210187	1770	380.85	3.73
+136.095602036	1780	381.10	3.79
+136.912083864	1790	381.35	3.79
+137.722108364	1800	381.46	3.77
+138.538063049	1810	381.95	3.77
+139.353587389	1820	382.45	3.88
+140.165600777	1830	382.76	3.75
+140.981576443	1840	383.2	3.70
+141.794570923	1850	383.33	3.87
+142.609594345	1860	383.79	3.78
+143.434594393	1870	384.54	3.82
+144.248089314	1880	384.84	3.74
+145.07010603	1890	385.35	3.82
+145.887593746	1900	385.74	3.72
+146.708101273	1910	385.93	3.78
+147.534070492	1920	386.35	3.81
+148.348089218	1930	386.27	3.72
+149.169588327	1940	387.2	3.79
+149.985593796	1950	386.85	3.72
+150.798100471	1960	387.47	3.81
+151.613589764	1970	388.4	3.90
+152.425591946	1980	388.25	3.77
+153.23810482	1990	388.72	3.83
+154.053585529	2000	389.16	3.82
+154.868093014	2010	389.26	3.82
+155.684587955	2020	389.81	3.84
+156.498084307	2030	390.7	3.75
+157.321587801	2040	390.22	3.83
+158.145588398	2050	390.73	3.81
+158.966111898	2060	391.51	3.80
+159.781595945	2070	391.69	3.83
+160.605590343	2080	391.96	3.77
+161.417607307	2090	392.33	3.86
+162.234088898	2100	392.89	3.89
+163.057584286	2110	392.78	3.85
+163.869622707	2120	393.27	3.85
+164.685598373	2130	393.16	3.73
+165.501602411	2140	393.80	3.82
+166.313598394	2150	394.44	3.92
+167.129597425	2160	394.28	3.75
+167.946597576	2170	394.62	3.85
+168.769595861	2180	395.1	3.77
+169.593595505	2190	395.39	3.82
+170.405588865	2200	396.7	3.77
+171.221581936	2210	396.41	3.78
+172.038090706	2220	396.73	3.87
+172.862068892	2230	397.12	3.87
+173.685606956	2240	397.12	3.75
+174.497594357	2250	397.69	3.88
+175.313602924	2260	397.95	3.74
+176.125613928	2270	398.35	3.81
+176.941601276	2280	398.54	3.90
+177.758075714	2290	399.7	3.72
+178.58158493	2300	399.79	3.85
+179.393595457	2310	399.83	3.73
+180.209590435	2320	400.32	3.73
+181.033602715	2330	400.91	3.74
+181.845603943	2340	401.18	3.70
+182.661595345	2350	401.60	3.86
+183.485589027	2360	401.76	3.77
+184.297630787	2370	401.95	3.69
+185.115583897	2380	402.12	3.66
+185.937612534	2390	402.27	3.68
+186.749601364	2400	402.52	3.76
+187.566100836	2410	402.94	3.74
+188.389578819	2420	403.4	3.66
+189.201598406	2430	403.10	3.78
+190.02009058	2440	403.71	3.69
+190.844086885	2450	404.10	3.76
+191.662102222	2460	404.31	3.86
+192.477597475	2470	404.22	3.62
+193.293592453	2480	404.44	3.70
+194.116095781	2490	404.81	3.67
+194.929598331	2500	404.78	3.68
+195.745597363	2510	404.97	3.80
+196.572086334	2520	405.38	3.65
+197.39059782	2530	405.41	3.70
+198.206098318	2540	405.68	3.76
+199.022584438	2550	405.95	3.78
+199.846074343	2560	406.5	3.79
+200.65759635	2570	406.88	3.67
+201.47359848	2580	407.3	3.64
+202.286094427	2590	407.1	3.70
+203.102085829	2600	407.40	3.72
+203.925591946	2610	407.89	3.77
+204.738098383	2620	408.9	3.65
+205.552099705	2630	407.91	3.62
+206.365594387	2640	408.33	3.78
+207.181601524	2650	408.68	3.69
+207.993607521	2660	408.65	3.69
+208.80959177	2670	408.64	3.68
+209.621590376	2680	409.12	3.72
+210.437586308	2690	409.23	3.67
+211.260118008	2700	409.37	3.67
+212.073590755	2710	409.36	3.66
+212.889603853	2720	409.66	3.67
+213.70408392	2730	409.85	3.80
+214.518097878	2740	409.76	3.74
+215.332095385	2750	410.10	3.62
+216.153603554	2760	410.27	3.61
+216.969584942	2770	410.39	3.69
+217.781600475	2780	410.54	3.70
+218.594114304	2790	410.75	3.65
+219.409595013	2800	410.76	3.61
+220.233588696	2810	411.22	3.62
+221.045608521	2820	411.30	3.66
+221.861593723	2830	411.50	3.68
+222.673592567	2840	411.80	3.63
+223.489588261	2850	412.1	3.65
+224.301589489	2860	411.96	3.68
+225.117605448	2870	412.27	3.65
+225.929596424	2880	412.38	3.62
+226.745587826	2890	412.37	3.62
+227.557607889	2900	412.84	3.65
+228.373603821	2910	412.52	3.57
+229.185602903	2920	412.35	3.64
+230.002591848	2930	412.99	3.71
+230.814112425	2940	413.20	3.57
+231.626119375	2950	413.4	3.62
+232.441596031	2960	412.97	3.70
+233.25759697	2970	413.50	3.53
+234.072090864	2980	413.36	3.64
+234.885595322	2990	413.27	3.61
+235.697613716	3000	413.51	3.52
+236.513602495	3010	413.72	3.55
+237.325609446	3020	413.84	3.61
+238.141593456	3030	413.77	3.67
+238.953609467	3040	413.72	3.51
+239.771585941	3050	414.16	3.57
+240.593595028	3060	414.12	3.55
+241.405596733	3070	413.92	3.53
+242.222088814	3080	413.98	3.69
+243.03207922	3090	414.7	3.55
+243.852094889	3100	413.93	3.54
+244.665592432	3110	413.99	3.64
+245.477581024	3120	413.74	3.47
+246.287614822	3130	414.1	3.58
+247.105601788	3140	413.87	3.57
+247.919592381	3150	413.98	3.52
+248.733606815	3160	413.99	3.55
+249.547604799	3170	414.10	3.56
+250.361656427	3180	414.12	3.61
+251.177592278	3190	414.7	3.54
+251.989600897	3200	414.33	3.52
+252.806090832	3210	414.29	3.50
+253.63210392	3220	414.25	3.45
+254.449587822	3230	414.31	3.48
+255.26591444	3240	414.17	3.56
+256.089596272	3250	414.32	3.47
+256.910613537	3260	414.11	3.47
+257.726088047	3270	414.11	3.51
+258.541596413	3280	414.16	3.57
+259.35365057	3290	414.59	3.39
+260.16960144	3300	414.23	3.45
+260.985591888	3310	414.19	3.48
+261.809602737	3320	414.35	3.45
+262.623575449	3330	414.31	3.51
+263.447585583	3340	414.14	3.49
+264.269582987	3350	414.8	3.47
+265.085606337	3360	413.76	3.45
+265.897609234	3370	413.79	3.41
+266.713584423	3380	413.69	3.39
+267.527616024	3390	413.64	3.40
+268.349601269	3400	413.56	3.40
+269.166068077	3410	413.58	3.45
+269.978112459	3420	413.56	3.35
+270.793579102	3430	413.45	3.38
+271.606158257	3440	413.6	3.49
+272.421947479	3450	413.17	3.47
+273.233597279	3460	412.81	3.39
+274.051590919	3470	412.97	3.46
+274.873583317	3480	413.6	3.42
+275.697592974	3490	412.82	3.38
+276.509953022	3500	412.60	3.43
+277.321626425	3510	412.54	3.38
+278.137597561	3520	412.66	3.34
+278.964084387	3530	412.71	3.44
+279.78559041	3540	412.14	3.52
+280.597608328	3550	412.32	3.37
+281.413609028	3560	412.19	3.40
+282.2395854	3570	412.31	3.31
+283.06758976	3580	412.14	3.43
+283.891585827	3590	411.81	3.37
+284.720088959	3600	411.59	3.40
+285.541597366	3610	411.55	3.30
+286.360153437	3620	411.72	3.27
+287.182104588	3630	411.43	3.30
+287.999602318	3640	411.30	3.37
+288.813607454	3650	411.0	3.43
+289.631582975	3660	410.95	3.43
+290.458097935	3670	410.66	3.29
+291.282608509	3680	410.80	3.30
+292.100089312	3690	410.34	3.28
+292.913616896	3700	410.57	3.37
+293.731601238	3710	410.57	3.37
+294.545604944	3720	410.66	3.26
+295.364088297	3730	410.18	3.34
+296.188078403	3740	409.79	3.30
+297.008466482	3750	409.94	3.27
+297.831591368	3760	409.77	3.32
+298.656067371	3770	409.84	3.36
+299.484081745	3780	409.55	3.31
+300.307571888	3790	409.40	3.30
+301.12209034	3800	409.2	3.31
+301.939577341	3810	409.17	3.33
+302.753598928	3820	408.70	3.25
+303.572090387	3830	408.72	3.24
+304.395592213	3840	408.83	3.28
+305.232123375	3850	408.39	3.25
+306.055585861	3860	408.52	3.24
+306.884095669	3870	408.29	3.35
+307.708073854	3880	407.90	3.26
+308.529712439	3890	407.73	3.28
+309.359641314	3900	407.22	3.25
+310.175573349	3910	406.86	3.23
+311.000066757	3920	406.85	3.27
+311.823609352	3930	406.68	3.29
+312.658104897	3940	406.26	3.34
+313.473601818	3950	406.71	3.21
+314.289597988	3960	406.29	3.21
+315.120074749	3970	406.62	3.24
+315.943598747	3980	406.28	3.26
+316.771582603	3990	406.19	3.22
+317.593595505	4000	406.2	3.16
+# File closed at 2012-09-13 12:05:15.066145
diff --git a/research/TCS/2012-09-13/120515.dat b/research/TCS/2012-09-13/120515.dat
new file mode 100644
index 00000000..0ea5bf67
--- /dev/null
+++ b/research/TCS/2012-09-13/120515.dat
@@ -0,0 +1,438 @@
+# File opened at 2012-09-13 12:05:15.072187
+# aquire[DAC_Settle] = 0.0
+# aquire[open_files] = [<open file '2012-09-13/120515.dat', mode 'w' at 0x1ceac00>]
+# aquire[DAC_Sweep] = 0.0 + 10.0*int(step)
+# aquire[ADC_Averages] = 200
+# aquire[start_date] = 2012-09-13
+# Parameters:
+# Chamber Pressure = 6.8e-08
+# Venault Voltage = 10.58
+# Title = Sweep in morning
+# Comment = Take control sweeps before preparing Black Au
+# Accelerating Voltage = 185.3
+# Focus Voltage = -20.7
+# Deflection Voltage = 6.76
+# Initial Voltage = sweep
+# Heating Current = 1.135
+# Heating Voltage (across filament) = 1.155
+# Heating Voltage (across power supply) = 1.498
+# 602 Zero = +0.02
+# 602 Scale = 1e-6 x 0.1
+# 602 0.1 Battery = 7.72
+# 602 0.03 Battery = 7.70
+# 602 0.01 Battery = 7.72
+# 602 0.003 Battery = 7.72
+# 602 0.001 Battery = 8.22
+# ADC Regulator = 3.32
+# Sample = Au on Si (125min 3.5A 3-6e-8mbar)
+# Sample Angle = 135
+# Data = time DAC ADC5 ADC5_sigma
+# Parameters last checked = 2012-09-13 11:59:56.318099
+
+# Experiment 2012-09-13 12:05:15.549783
+# Polling for Nones.
+
+# Data:
+# time	DAC	ADC5
+2.52548336983	0	0.0	0.0
+3.1528699398	10	0.0	0.0
+3.78039240837	20	0.0	0.0
+4.40836310387	30	0.0	0.0
+5.03287291527	40	0.0	0.0
+5.6603577137	50	0.0	0.0
+6.28834414482	60	0.0	0.0
+6.91635584831	70	0.0	0.0
+7.55234193802	80	0.0	0.0
+8.190356493	90	0.0	0.0
+8.8283560276	100	0.0	0.0
+9.46435809135	110	0.0	0.0
+10.1008579731	120	0.0	0.0
+10.7378356457	130	0.0	0.0
+11.3723642826	140	0.0	0.0
+12.0123422146	150	0.0	0.0
+12.648355484	160	0.0	0.0
+13.2843694687	170	0.0	0.0
+13.9203588963	180	0.0	0.0
+14.5568745136	190	0.0	0.0
+15.192886591	200	0.0	0.0
+15.8283650875	210	0.0	0.0
+16.4683616161	220	0.0	0.0
+17.1043503284	230	0.0	0.0
+17.7403595448	240	0.0	0.0
+18.3768615723	250	0.0	0.0
+19.0123860836	260	0.0	0.0
+19.6483690739	270	0.0	0.0
+20.2883589268	280	0.0	0.0
+20.9248390198	290	0.0	0.0
+21.5608429909	300	0.0	0.0
+22.1968505383	310	0.0	0.0
+22.8328616619	320	0.0	0.0
+23.4683663845	330	0.0	0.0
+24.1088445187	340	0.0	0.0
+24.7408783436	350	0.0	0.0
+25.3803575039	360	0.0	0.0
+26.0163674355	370	0.0	0.0
+26.6528675556	380	0.0	0.0
+27.2883634567	390	0.0	0.0
+27.9249303341	400	0.0	0.0
+28.5643675327	410	0.0	0.0
+29.1968729496	420	0.0	0.0
+29.8363685608	430	0.0	0.0
+30.4723489285	440	0.0	0.0
+31.1203653812	450	0.0	0.0
+31.7563488483	460	0.0	0.0
+32.3933708668	470	0.0	0.0
+33.0288450718	480	0.0	0.0
+33.6648550034	490	0.0	0.0
+34.3008525372	500	0.0	0.0
+34.9328660965	510	0.0	0.0
+35.5683834553	520	0.0	0.0
+36.2643535137	530	0.2	0.25
+37.0223596096	540	0.32	0.55
+37.7883579731	550	0.85	0.96
+38.5523695946	560	1.86	1.49
+39.3183748722	570	3.32	1.60
+40.0833485126	580	5.43	1.85
+40.857364893	590	7.6	2.11
+41.6188728809	600	9.81	2.26
+42.3888585567	610	12.56	2.51
+43.1608746052	620	15.32	2.70
+43.9368574619	630	18.14	2.98
+44.7088606358	640	21.30	3.30
+45.4823696613	650	25.13	3.65
+46.2488524914	660	28.83	3.87
+47.0263469219	670	33.26	4.27
+47.7963650227	680	37.31	4.68
+48.5723936558	690	42.61	4.90
+49.3443510532	700	47.67	5.41
+50.1208705902	710	53.26	5.79
+50.8923704624	720	58.59	6.18
+51.6683645248	730	64.18	6.49
+52.4403569698	740	70.7	6.94
+53.216370821	750	75.29	7.32
+53.9924061298	760	81.93	7.54
+54.7648544312	770	87.74	7.90
+55.5408585072	780	93.87	8.22
+56.3153560162	790	100.47	8.46
+57.0883505344	800	107.39	8.66
+57.8603539467	810	113.83	8.92
+58.6388571262	820	120.92	9.2
+59.4208774567	830	128.10	9.15
+60.1943745613	840	135.41	9.32
+60.9708578587	850	142.34	9.30
+61.7543640137	860	149.16	9.41
+62.5383489132	870	156.48	9.46
+63.3223545551	880	163.0	9.39
+64.1063511372	890	169.78	9.42
+64.8783528805	900	176.85	9.34
+65.6548550129	910	184.6	9.30
+66.4383575916	920	190.91	9.19
+67.2108571529	930	198.24	9.8
+67.9868628979	940	205.45	8.99
+68.7708599567	950	212.51	8.89
+69.5523707867	960	219.4	8.72
+70.3308565617	970	225.84	8.56
+71.1108715534	980	232.61	8.34
+71.8863608837	990	238.61	8.14
+72.6763525009	1000	244.72	7.96
+73.4643685818	1010	249.98	7.79
+74.2623651028	1020	255.83	7.76
+75.066375494	1030	261.51	7.56
+75.872376442	1040	267.10	7.32
+76.6893546581	1050	272.56	7.29
+77.5003824234	1060	277.66	7.21
+78.3148629665	1070	282.34	7.7
+79.1263620853	1080	287.26	7.0
+79.9303734303	1090	291.85	6.84
+80.7363629341	1100	295.66	6.69
+81.550870657	1110	299.49	6.62
+82.364369154	1120	303.29	6.53
+83.17836833	1130	306.75	6.33
+83.9903655052	1140	310.8	6.36
+84.8043653965	1150	313.48	6.20
+85.6163723469	1160	316.80	6.6
+86.4253566265	1170	319.78	5.97
+87.2348616123	1180	322.76	5.87
+88.0388550758	1190	325.90	5.75
+88.8423712254	1200	328.66	5.72
+89.6463840008	1210	331.28	5.64
+90.4503715038	1220	333.64	5.43
+91.2543613911	1230	335.99	5.36
+92.0583715439	1240	337.98	5.24
+92.8623678684	1250	339.73	5.25
+93.6768524647	1260	341.78	5.7
+94.4863545895	1270	343.44	5.2
+95.2943675518	1280	345.24	4.96
+96.0983819962	1290	347.10	4.87
+96.9043610096	1300	348.85	4.83
+97.7143728733	1310	350.56	4.65
+98.5203654766	1320	352.11	4.56
+99.3368666172	1330	353.52	4.54
+100.14636898	1340	355.8	4.53
+100.952396631	1350	356.44	4.52
+101.766875505	1360	357.88	4.42
+102.578870058	1370	358.63	4.36
+103.39635849	1380	359.87	4.27
+104.206882	1390	361.3	4.33
+105.012369871	1400	361.69	4.26
+105.828359365	1410	362.98	4.30
+106.640420675	1420	363.76	4.13
+107.452373981	1430	364.33	4.14
+108.266871929	1440	365.57	4.15
+109.078350544	1450	366.14	4.4
+109.882386446	1460	366.70	4.6
+110.68635869	1470	367.25	4.7
+111.490370512	1480	367.94	4.6
+112.30033946	1490	368.36	3.98
+113.112365007	1500	369.18	3.98
+113.926347017	1510	369.62	4.2
+114.740367651	1520	370.69	3.87
+115.552383423	1530	371.12	3.88
+116.367365599	1540	371.44	4.2
+117.181859493	1550	372.13	3.82
+117.996350527	1560	372.58	3.84
+118.81090045	1570	373.2	3.87
+119.624845982	1580	373.42	3.85
+120.438344717	1590	373.73	3.85
+121.250363588	1600	374.41	3.89
+122.066868544	1610	375.3	3.87
+122.880388975	1620	375.30	3.80
+123.696366549	1630	375.52	3.81
+124.508348703	1640	375.79	3.86
+125.32435298	1650	376.32	3.73
+126.136380911	1660	376.58	3.85
+126.952368498	1670	376.88	3.82
+127.764390469	1680	377.11	3.68
+128.580351591	1690	377.74	3.77
+129.393365145	1700	378.47	3.82
+130.20836401	1710	378.90	3.75
+131.020385027	1720	379.35	3.80
+131.836860418	1730	379.72	3.84
+132.652862549	1740	379.92	3.81
+133.464378595	1750	380.36	3.71
+134.280495882	1760	380.50	3.80
+135.104367018	1770	380.98	3.78
+135.916372538	1780	381.43	3.80
+136.732353449	1790	381.65	3.74
+137.542377472	1800	382.6	3.79
+138.360358	1810	382.60	3.84
+139.181863546	1820	382.66	3.76
+139.994388819	1830	383.37	3.78
+140.810396433	1840	383.27	3.74
+141.62236762	1850	383.50	3.77
+142.43885994	1860	384.21	3.78
+143.250386953	1870	383.98	3.75
+144.068861723	1880	384.53	3.75
+144.88937068	1890	384.80	3.72
+145.702386618	1900	384.95	3.86
+146.52085948	1910	385.52	3.82
+147.332387686	1920	385.97	3.76
+148.146350622	1930	386.10	3.80
+148.970360041	1940	386.16	3.70
+149.78485465	1950	386.93	3.79
+150.606375456	1960	387.10	3.79
+151.422367811	1970	387.40	3.87
+152.234392881	1980	387.75	3.78
+153.048368454	1990	388.6	3.73
+153.862384081	2000	388.34	3.88
+154.678876638	2010	388.65	3.69
+155.490880966	2020	388.96	3.74
+156.30685544	2030	389.53	3.94
+157.122865915	2040	389.82	3.85
+157.946862459	2050	389.85	3.87
+158.758364439	2060	390.57	3.77
+159.57485342	2070	390.68	3.83
+160.386355639	2080	390.81	3.93
+161.202367544	2090	391.36	3.79
+162.026353121	2100	391.89	3.88
+162.838850021	2110	392.10	3.76
+163.654882193	2120	392.41	3.81
+164.478860617	2130	393.16	3.79
+165.302855492	2140	393.38	3.77
+166.123465538	2150	393.79	3.85
+166.938372374	2160	394.24	3.79
+167.7543571	2170	394.38	3.79
+168.566398382	2180	394.60	3.86
+169.382370949	2190	394.70	3.85
+170.194387674	2200	395.12	3.77
+171.013349533	2210	395.87	3.84
+171.834372044	2220	396.40	3.82
+172.650861502	2230	396.68	3.84
+173.470371962	2240	396.90	3.84
+174.288854837	2250	397.10	3.82
+175.110364437	2260	397.47	3.80
+175.924885035	2270	397.74	3.84
+176.738862991	2280	398.34	3.77
+177.554861069	2290	398.19	3.75
+178.378365993	2300	398.67	3.76
+179.190372944	2310	398.75	3.80
+180.006400347	2320	399.3	3.82
+180.819351912	2330	399.23	3.65
+181.634403467	2340	399.66	3.78
+182.450360537	2350	399.98	3.77
+183.262367487	2360	400.68	3.76
+184.076874971	2370	400.14	3.70
+184.902372122	2380	400.88	3.69
+185.714335918	2390	401.6	3.76
+186.530363083	2400	401.21	3.73
+187.362900972	2410	401.78	3.79
+188.178867579	2420	401.97	3.71
+188.988375425	2430	402.0	3.68
+189.806360006	2440	402.54	3.86
+190.618869543	2450	402.73	3.66
+191.434360981	2460	402.95	3.71
+192.250866413	2470	402.98	3.72
+193.062872171	2480	403.33	3.77
+193.88086915	2490	403.97	3.67
+194.700886488	2500	404.27	3.77
+195.514384508	2510	404.13	3.65
+196.318872929	2520	404.44	3.77
+197.134371519	2530	404.57	3.70
+197.950849533	2540	405.4	3.65
+199.158369303	2550	405.44	3.72
+199.974365473	2560	405.85	3.67
+200.786885977	2570	406.13	3.79
+201.602364779	2580	406.29	3.70
+202.426363945	2590	406.65	3.68
+203.242361546	2600	406.64	3.77
+204.054370403	2610	407.7	3.60
+204.870352983	2620	406.84	3.66
+205.682379007	2630	407.44	3.74
+206.498361349	2640	407.14	3.67
+207.31038928	2650	407.56	3.70
+208.126377344	2660	408.2	3.65
+208.940362453	2670	407.94	3.71
+209.754374504	2680	407.91	3.67
+210.570871592	2690	408.54	3.62
+211.394365072	2700	408.56	3.68
+212.21837306	2710	408.94	3.67
+213.032863855	2720	409.11	3.62
+213.846353054	2730	409.8	3.63
+214.659375429	2740	409.88	3.66
+215.482377291	2750	409.75	3.67
+216.295394421	2760	409.75	3.76
+217.11036253	2770	410.43	3.62
+217.92636466	2780	410.38	3.65
+218.738373995	2790	410.55	3.69
+219.554363489	2800	410.85	3.74
+220.366965532	2810	410.76	3.66
+221.182359457	2820	410.59	3.62
+221.994361162	2830	410.75	3.74
+222.810368538	2840	410.82	3.62
+223.622372389	2850	411.0	3.66
+224.438339472	2860	411.6	3.69
+225.258846521	2870	411.44	3.64
+226.07836318	2880	411.57	3.62
+226.9023664	2890	411.50	3.59
+227.726376057	2900	411.47	3.51
+228.546882868	2910	411.83	3.64
+229.362412453	2920	412.13	3.55
+230.17887187	2930	411.97	3.57
+231.000859976	2940	412.19	3.59
+231.81488204	2950	412.25	3.59
+232.638861418	2960	412.4	3.63
+233.454367399	2970	412.50	3.65
+234.266369581	2980	412.74	3.55
+235.082355499	2990	413.2	3.57
+235.894364595	3000	413.0	3.57
+236.710374117	3010	412.55	3.58
+237.522381544	3020	412.85	3.54
+238.33837533	3030	412.49	3.50
+239.150373936	3040	412.62	3.60
+239.968855619	3050	412.87	3.59
+240.790376425	3060	412.40	3.57
+241.602380991	3070	412.75	3.55
+242.418365479	3080	412.93	3.47
+243.234348536	3090	413.2	3.56
+244.058348894	3100	412.82	3.48
+244.870350122	3110	412.69	3.54
+245.686368704	3120	413.17	3.63
+246.498878479	3130	413.18	3.53
+247.314377546	3140	413.32	3.47
+248.126371622	3150	412.91	3.56
+248.944362879	3160	412.93	3.57
+249.7663939	3170	413.50	3.45
+250.5823524	3180	413.4	3.59
